2025年4月14日(16:20)上海市場檁條價格行情
文章出處:www.probidmods.com人氣::
發表時間:2025-04-14 16:52
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 100*40*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 120*50*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 120*60*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 140*50*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 160*60*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 180*70*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 200*70*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 220*75*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 240*80*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 250*80*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 260*80*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 280*100*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 300*100*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 320*100*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 350*120*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅幾字型鋼 | Q235B | 20*50*50*50*20*2 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅幾字型鋼 | Q235B | 20*30*70*30*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅幾字型鋼 | Q235B | 25*150*70*150*25*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q345-Q355B | 100*50*20*1.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q345-Q355B | 250*75*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q345-Q355B | 300*80*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q345-Q355B | 250*75*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q345-Q355B | 300*80*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 100*50*20*1.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 160*60*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 180*70*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 250*75*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 160*60*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 250*75*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 300*80*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅U型鋼 | Q345-Q355B | 50*75*75*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅U型鋼 | Q345-Q355B | 50*88*60*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅U型鋼 | Q345-Q355B | 75*85*50*2.5 | 新之杰 | 商家 |
鋼廠優質供應商
|
優質加工企業 |
---|
備注:
1、如無特殊說明,以上表列均為過磅價,單位:元/噸,鋅層含量275g/㎡;
2、以上表列價格為現款、含稅、送到市內工程的價格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
4、除表列規格,圖紙定制會因用料規格材質產生價格差異,以生產廠家實際報價為準。