2025年4月18日烏魯木齊市場無縫管價格行情
文章出處:www.probidmods.com人氣::
發表時間:2025-04-18 15:19
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業 | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包頭凌海 | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中寶管業 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業 | 熱軋 | 代理 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ114*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ245*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ219*8 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ273*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ325*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 商家 | |||
流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ426*12 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 商家 |
鋼廠優質供應商
|
|
磐金 | 天津大無縫 |
---|
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。