鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 濟鋼 | | | 無貨 | 商家 |
鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 濟鋼 | | | 無貨 | 商家 |
鍋爐容器板 | 12 | Q245R | 濟鋼 | | | 無貨 | 商家 |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 濟鋼 | | | 無貨 | 商家 |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 安鋼 | | | 無貨 | 商家 |
鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 濟鋼 | | | 無貨 | 商家 |
鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 濟鋼 | | | 無貨 | 商家 |
鍋爐容器板 | 12 | Q345R | 濟鋼 | | | 無貨 | 商家 |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 濟鋼 | | | 無貨 | 商家 |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 安鋼 | | | 無貨 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為1、8m及以上;
2、上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。