2025年4月16日肇慶市場建筑鋼材價格行情
文章出處:www.probidmods.com人氣::
發表時間:2025-04-16 15:56
高線 | Φ6 | HPB300 | 韶鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 商家 | ||||
高線 | Φ12 | HPB300 | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼為【理計】;盤螺、線材均為【過磅】;
2、以上表列價格中,螺紋鋼、盤螺執行標準為GB 1499.2-2024;
3、以上基準采集價格為現款含稅送到市內工程的價格;
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米定尺價格加價30元/噸;
5、價格表單中體現加"優"的鋼廠,為入選上海鋼聯“2024年度優質建筑用鋼品牌”的生產企業;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。